СРП-80 (средний разборный паром)
Преимущества сборно разборного парома преобладает перед другими конструкциями прежде всего прямым назначением, эксплуатацией в зимнее время в условиях ледостава и в летнее время в условиях развода наплавных частей ленты для пропуска судов ( при условии сборки понтонов по ленточной схеме). По сравнению с другими наплавными средствам типа ПМП-60, ПМП-70, КС-63 и др, паром тип СРП-80 (военный паром) имеют явные преимущества по осадке, устойчивости , наличия автодорожного полотна и примыкающих крайних понтонов технического назначения.
В состав наплавной переправы входят необходимые технические средства : лебедки, колесоотбои, швартовые канаты, цепи, якоря, инструменты для соединения понтонов, спасательные круги и др.
Технические характеристики СРП-80
Наименование | Кол-во, шт. | Вес,кг. | Длинна, мм. | Ширина, мм. | Высота, м. |
Понтон средний | 8 | 5274 | 6422 | 3194 | 1556 |
Понтон крайний | 8 | 4039 | 6240 | 3158 | 1650 |
Понтон-аппарель (правый) | 2 | 4095 | 6265 | 3136 | 1544 |
Понтон-аппарель (левый) | 2 | 4147 | 6265 | 3136 | 1544 |
Наименование | характеристики |
Длинна габаритная, м. | 39,2 |
Ширина габаритная, м. | 12,5 |
Высота борта, м. | 1,5 |
Ширина грузовой площадки, м. | 8,0 |
Длинна грузовой площадки, м | 24,6 |
Ширина аппарельных въездов (выездов), м. | 6,0 |
Условная вместимость разных марок автомобилей, шт. | 8 |
Осадка порожнем, м. | 0,36 |
Осадка с полной нагрузкой, м. | 0,66 |
Количество средних понтонов, шт. | 8 |
Количество крайних понтонов, шт. | 8 |
Количество понтонов-аппарелей, шт. | 4 |
Максимальные габаритные размеры одного понтона, м | 6,13 х 3,2 х 1,53 |
Максимальный вес одного понтона, т. | 5,3 |
Цена: Договорная. Возможна доставка и шеф монтаж.